地區(qū) | 發(fā)明專利(元) | 實(shí)用新型專利(元) | 外觀設(shè)計專利(元) | 政策來源 | 地區(qū) | 發(fā)明專利(元) | 實(shí)用新型專利(元) | 外觀設(shè)計專利(元) | 政策來源 |
上海市 | 8335 | 652.5 | 783 | 閔行區(qū) | 5000 | 800 | 400 | / | |
(可代辦) | (可代辦) | ||||||||
青浦區(qū) | 11000 | 2000 | 1000 | / | 徐匯區(qū) | 5000 | / | / | / |
(自行辦理) | (自行辦理) | ||||||||
松江區(qū) | 6400 | 1000 | 500 | / | 浦東新區(qū) | 3500 | / | / | / |
(自行辦理) | (自行辦理) | ||||||||
普陀區(qū) | 6000 | 1500 | / | / | 嘉定區(qū) | 3500 | / | / | / |
(自行辦理) | (自行辦理) | ||||||||
靜安區(qū) | 8000 | 1000 | 400 | / | 寶山區(qū) | 3200 | 800 | 400 | / |
(自行辦理) | (自行辦理) | ||||||||
長寧區(qū) | 5000 | / | / | / | 奉賢區(qū) | 3000 | 800 | / | / |
(自行辦理) | (自行辦理) | ||||||||
虹口區(qū) | 5000 | 2000 | 500 | / | 崇明縣 | 3000 | 1000 | / | / |
(自行辦理) | (自行辦理) | ||||||||
金山區(qū) | 5000 | 1000 | / | / | 楊浦區(qū) | 800 | 500 | / | / |
(可代辦) | (自行辦理) | ||||||||
注:本表所示的資助金額僅供參考;實(shí)際情況以官方內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||

微信二維碼